本安補償電纜標志、型號、材料及溫度等級
本安 標志 | 補償電纜 型 號 | 分類 | 絕緣材料 | 護套材料 | 溫度 等級 | zui低環(huán) 境溫度 | 允差等級 | |
精密級 | 普通級 | |||||||
IA | SC或RC KCA KCB KX EX JX TX NC NX | 一般用 (G) | ZR-70℃ 或 ZR-105℃ PVC | ZR-70℃ 或 Zr-105℃ PVC | 70℃或 105℃ | -20℃ | S | 省略 |
耐熱用 (H) | 聚全氟乙丙 烯或可熔性 聚四氟乙烯 | ZR-105℃ PVC | 200℃ 260℃ | -40℃ |
注:屏蔽材料:P為TR銅線,P1為鍍錫銅線,P2為銅帶,P3為鋁箔
補償電纜特性代號:
特性名稱 | 多股軟線 | 屏蔽 | 對絞 | 對屏 |
特征代號 | R | P、P1、P2、P3 | J | PJ |
特性名稱 | 總屏 | 對屏總屏 | 鋼帶鎧裝 | 阻燃型 |
特性代號 | JP | PJP | 22 | ZR |
例;本安型EX補償電纜7對(14芯),線芯截面1.0mm2;表示為:
(1) 一般用普通級對絞分屏軟電纜:IA-EXGPJR-7×2×1.0mm2
(2)一般用精密級對絞總屏軟電纜:IA-EXGSJPR-7×2×1.0mm2
(3)一般用普通級對屏總屏電纜:IA-EXGPJP-7×2×1.0mm2
(4)耐熱用精密級對屏總屏多股軟電纜:IA-EXHF4SVPJPR-7×2×1.0mm2