金屬屏蔽電力電纜型號規(guī)格表
一,金屬屏蔽電力電纜型號見表
型號 | 名稱 | |
銅 芯 | 鋁 芯 | |
VV-P | VLV-P | 聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣金屬屏蔽聚氯乙烯護套電力電纜 |
VV22-P | VLV22-P | 聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣金屬屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
VV32-P | VLV32-P | 聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣金屬屏蔽細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
ZR-VV-P | ZR-VLV-P | 阻燃型聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣金屬屏蔽聚氯乙烯護套電力電纜 |
ZR-VV22-P | ZR-VLV22-P | 阻燃型聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣金屬屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
ZR-VV32-P | ZR-VLV32-P | 阻燃型聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣金屬屏蔽細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套電力電纜 |
NH-VV-P | - | 聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣金屬屏蔽聚氯乙烯護套耐火電力電纜 |
NH-VV22-P | - | 聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣金屬屏蔽鋼帶鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 |
NH-VV32-P | - | 聚氯乙烯(交聯聚乙烯)絕緣金屬屏蔽細鋼絲鎧裝聚氯乙烯護套耐火電力電纜 |
二, 金屬屏蔽電力電纜規(guī)格見表
產品型號 | 芯數 | 標稱截面 | |||||
銅 芯 | 鋁 芯 | ||||||
|
| 1 | 4~300 | ||||
|
| 2 | 4~185 | ||||
3 | 4~300 | ||||||
3+1 | |||||||
4 |